| 000 | 01197nab a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20150216120747.0 | ||
| 008 | 150216s1970 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a666.97/.98 | ||
| 080 | _a624.012.4 | ||
| 080 | _a539.3 | ||
| 100 |
_aPIĄTEK, Zdzisław. _d1970 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Budownictwa, _cZakład Konstrukcji Betonowych |
||
| 245 |
_aWłasności wytrzymałościowe i reologiczne keramzytobetonu konstrukcyjnego / _cZdzisław Piątek. |
||
| 260 | _c1970. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedstawiono wyniki badań cech mechanicznych i reologicznych betonów konstrukcyjnych wykonanych na bazie kruszywa keramzytowego. Badaniami objęto następujące własności betonu: wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie oraz ich zmianę w czasie, odkształcalność pod obciążeniem doraźnym, skurcz i pełzanie. | ||
| 650 | 0 | _aBeton. | |
| 650 | 0 | _aKruszywo. | |
| 650 | 0 | _aWytrzymałość materiałów. | |
| 650 | 0 | _aReologia. | |
| 773 |
_iW : _tArchiwum Inżynierii Lądowej. - _gT. 16, 1970, z. 4, s. 711-729 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3085 _d3085 |
||