| 000 | 01405nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160412115140.0 | ||
| 008 | 140324s1982 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.63 | ||
| 100 |
_aCHARUN, Henryk. _d1970 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, _cZakład Termodynamiki i Chłodnictwa |
||
| 245 |
_aProfil i zasięg strumienia powietrza wypływającego z indywidualnych chłodnic wentylatorowych / _cHenryk Charun, Tadeusz Bohdal. |
||
| 260 | _c1982. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedstawiono analizę wybranych problemów dotyczących różnic w ocenie profilu i zasięgu strumienia powietrza na wypływie z indywidualnych chłodnic wentylatorowych w stosunku do typowych rozwiązań stosowanych w technice wentylacyjnej. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań dla chłodnicy wentylatorowej dokonano porównawczej oceny wymienionych problemów w zależności od typu wentylatora osiowego. | ||
| 650 | 0 | _aWentylatory. | |
| 650 | 0 | _aChłodnictwo - urządzenia. | |
| 700 |
_aBOHDAL, Tadeusz. _d1976 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, _cZakład Termodynamiki i Chłodnictwa |
||
| 773 |
_iW : _tCiepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. - _gR. 14, 1982, nr 5, s. 142-144 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3107 _d3107 |
||