| 000 | 01620nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180412104512.0 | ||
| 008 | 140408s1991 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a699.86 | ||
| 100 |
_aMAJKA, Krzysztof. _d1973 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Mechaniczny, _cZakład Termodynamiki i Chłodnictwa |
||
| 245 |
_aWpływ warunków eksploatacyjnych na wyniki pomiaru strat ciepła przez przegrody izolowane / _cKrzysztof Majka, Henryk Charun, Maciej Kapsa. |
||
| 260 | _c1991. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedstawiono eksploatacyjne możliwości oceny rzeczywistych strat ciepła przez przegrody izolowane w dużych obiektach budowlanych i w małych komorach chłodniczych. Określono funkcję i znaczenie eksploatacyjnej wartości współczynnika przenikania ciepła jako miernika tych strat. Na podstawie tych badań eksperymentalnych dokonano oceny wpływu zakłóceń cieplnych zewnętrznych i wewnętrznych na warunki pomiarów za pomocą czujników gęstości strumienia ciepła produkcji polskiej. | ||
| 650 | 0 | _aCiepło. | |
| 650 | 0 | _aIzolacje. | |
| 700 |
_aKAPSA, Maciej. _d1976 - 1991. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej, _cZakład Budownictwa i Materiałów Budowlanych |
||
| 773 |
_iW : _tCiepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. - _gR. 23, 1991, nr 6, s. 135-138 |
||
| 700 |
_aCHARUN, Henryk. _d1982 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Mechaniczny, _cZakład Termodynamiki i Chłodnictwa |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3120 _d3120 |
||