| 000 | 01398nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20170213140258.0 | ||
| 008 | 140324s2004 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a66.045.1:536 | ||
| 100 |
_aBOHDAL, Tadeusz. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa |
||
| 245 |
_aProblemy eksploatacji chłodniczo-klimatyzacyjnych wymienników ciepła = _bOperational problems with refrigerating and air-conditioning heat exchangers / _cTadeusz Bohdal, Henryk Charun. |
||
| 260 | _c2004. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aNa podstawie wyników badań eksperymentalnych chłodnicy wentylatorowej i skraplacza chłodzonego powietrzem określono zależności do obliczania współczynnika przejmowania ciepła w strefie dwufazowej odpowiednio podczas wrzenia i skraplania w przepływie proekologicznych czynników chłodniczych R134a i R404A w długich ożebrowanych wężownicach. Porównano wyniki badań własnych z korelacjami innych autorów. | ||
| 650 | 0 | _aWymienniki ciepła. | |
| 650 | 0 | _aWrzenie. | |
| 650 | 0 | _aSkraplanie. | |
| 700 |
_aCHARUN, Henryk. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa |
||
| 773 |
_iW : _tInżynieria Rolnicza. - _gR. 8, 2004, nr 5 (60), s. 31-39 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3134 _d3134 |
||