| 000 | 01259nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180502142622.0 | ||
| 008 | 150330s2004 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a635.1/.7 | ||
| 100 |
_aGRUDZIŃSKA, Magdalena. _d1998 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych |
||
| 245 |
_aJakość suszu ziemniaczanego przy różnych metodach blanszowania = Quality of dried potatoes usingdiffrent blanching techniques / _cMagdalena Grudzińska, Kazimiera Zgórska. |
||
| 260 | _c2004. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aCelem pracy było określenie wpływu sposobu i warunków blanszowania na kształtowanie jakości suszów ziemniaczanych uzyskanych z pięciu odmian ziemniaka: Aster (odmiana bardzo wczesna), Mila, Bintje (odmiany średnio wczesne), Danusia (średnio późna), Wawrzyn (odmiana późna). | ||
| 650 | 0 | _aZiemniaki - odmiany. | |
| 650 | _aSusz ziemniaczany. | ||
| 700 |
_aZGÓRSKA, Kazimiera Ewa. _d1997 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa |
||
| 773 |
_iW : _tInżynieria Rolnicza. - _g2004, R. 8, nr 5(60), s. 137-146 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3138 _d3138 |
||