| 000 | 01222nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160408143209.0 | ||
| 008 | 140905s2005 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a664.6 | ||
| 100 |
_aDIAKUN, Jarosław. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych |
||
| 245 |
_aSystemy i warunki eksploatacji urządzeń w zakładach piekarskich = _bSystems and service conditions of bakery equipment / _cJarosław Diakun, Izabela Sobieraj. |
||
| 260 | _c2005. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aNa przykładzie wybranych, charakterystycznych zakładów piekarniczych przeprowadzono analizę warunków eksploatacji urządzeń technologicznych. Do obserwacji wybrano pięć piekarń o różnej wielkości. Podstawą analizy były dane zebrane w zakładach oraz monitoring warunków eksploatacji z okresu trzech miesięcy. Oceniano adekwatność systemu eksploatacji do potrzeb i sprawność jego funkcjonowania. | ||
| 650 | _aPiekarstwo - urządzenia. | ||
| 773 |
_iW : _tInżynieria Rolnicza. - _gR. 9, 2005, nr 9 (69), s. 51-57 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3146 _d3146 |
||