| 000 | 01509nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180427094036.0 | ||
| 008 | 160111s2008 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a631.1 | ||
| 080 | _a004.738.5 | ||
| 100 |
_aGRIEGER, Andrzej. _d2006 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cZakład Inżynierii Rolnictwa |
||
| 245 |
_aPorównanie zastosowania internetu w gospodarstwach rolnych w zależności od prowadzonego w nich systemu produkcji rolniczej = Comparison of internet use in farms depending on agricultural production system introduced in each of the farms / _cAndrzej Grieger, Kazimierz Sławiński. |
||
| 260 | _c2008. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzeprowadzono badania ankietowe w 66 gospodarstwach konwencjonalnych oraz w 108 ekologicznych w celu porównania zakresu wykorzystania internetu w gospodarstwach rolnych. Odsetek gospodarstw ekologicznych posiadających witrynę internetową określono na podstawie analizy bazy gospodarstw ekologicznych, zawierającej 421 gospodarstw ekologicznych, prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. | ||
| 650 | 0 | _aInternet. | |
| 650 | 0 | _aGospodarstwa rolne. | |
| 650 | 0 | _aProdukcja - rolnictwo. | |
| 700 |
_aSŁAWIŃSKI, Kazimierz. _d2000 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cZakład Inżynierii Rolnictwa |
||
| 773 |
_iW : _tInżynieria Rolnicza. - _g2008, R. 12, nr 11(109), s. 63-67 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3164 _d3164 |
||