| 000 | 01405naa a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3170 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180307143950.0 | ||
| 008 | 140905s2009 pl f |000 0 pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/EG |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a663.4 | ||
| 080 | _a648.6/.7 | ||
| 100 | 1 |
_aDIAKUN, Jarosław. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnaliza programów mycia w systemie CIP w browarze / _cJoanna Piepiórka, Jarosław Diakun. |
| 246 | 3 | 1 | _aAnalysis of washing programs in the CIP system in a brewery |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przeprowadzono analizę programów mycia urządzeń technicznych w browarnictwie w systemie CIP. Wykonano identyfikację powstających zanieczyszczeń oraz zbadano techniczne i procesowe warunki mycia. Zwrócono uwagę na zastosowane rozwiązania techniczne oraz uwzględniono standardowe (po zakończeniu partii) oraz okresowe procedury mycia dla każdego urządzenia. | ||
| 650 | _aPiwowarstwo. | ||
| 650 | _aDezynfekcja. | ||
| 700 | 1 |
_aPIEPIÓRKA-STEPUK, Joanna. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego _d2011 - . |
|
| 773 | 0 |
_iW : _tInżynieria Rolnicza. - _gR. 13, 2009, nr 2 (111), s. 153-160 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3170 _d3170 |
||