| 000 | 01184nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20140905134344.0 | ||
| 008 | 140905s2005 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a664 | ||
| 100 |
_aDIAKUN, Jarosław. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych |
||
| 245 |
_aStanowisko do badań eksperymentalnych warunków i skuteczności mycia / _cJarosław Diakun, Sylwia Mierzejewska. |
||
| 260 | _c2005. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW ramach programu badań procesu mycia w przemyśle spożywczym, wykonane zostało stanowisko do badań eksperymentalnych. Opisano budowę i możliwości pomiarowe stanowiska. Przedstawiono przyjętą metodę badań warunków i skuteczności mycia rurociągów. | ||
| 650 | 0 | _aPrzemysł rolno-spożywczy. | |
| 650 | 0 | _aRurociągi. | |
| 700 |
_aMIERZEJEWSKA, Sylwia. _d2005 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych |
||
| 773 |
_iW : _tInżynieria i Aparatura Chemiczna. - _gR. 44 (36), 2005, nr 1-2, s. 33-34 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3207 _d3207 |
||