| 000 | 01552naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3212 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180405120754.0 | ||
| 008 | 140905s2009 pl f |000 0 pol d | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/ac |
||
| 080 | _a664 | ||
| 080 | _a621.644 | ||
| 080 | _a532 | ||
| 100 | 1 |
_aDIAKUN, Jarosław. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aWarunki mycia metodą CIP kolanek rurociągu instalacji produkcyjnej / _cJarosław Diakun, Joanna Piepiórka. |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aCelem pracy jest analiza i badanie warunków mycia kolanek rurociągów, jako szczególnych miejsc instalacji rurowych. Wykonano analizy rozkładu linii prądu przepływu cieczy, ciśnienia oraz oddziaływanie miejscowych naprężeń ścinających na ścianki kolanka rurociągu. Podstawą były obliczenia symulacyjne metodą elementów skończonych (MES) przeprowadzone w środowisku ANSYS FLOTRAN, dla kolanek o różnym promieniu zakrzywienia. Na stanowisku badawczym wykonana została ocena skuteczności mycia różnych stref powierzchni kolanka, zabrudzonego mlekiem. | ||
| 590 | _aartykuł | ||
| 650 | 0 | _aRurociągi. | |
| 650 | 0 | _aInstalacje. | |
| 700 | 1 |
_aPIEPIÓRKA-STEPUK, Joanna. _d2011 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego |
|
| 773 | 0 |
_iW : _tInżynieria i Aparatura Chemiczna. - _g2009, R. 48 (40), nr 1, s. 24-25 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3212 _d3212 |
||