| 000 | 01348nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190610114321.0 | ||
| 008 | 160114s2008 pl | | |100 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a621.97 | ||
| 100 |
_aBURAKOWSKI, Tadeusz. _d2008 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej _cZakład Projektowania Materiałów i Procesów |
||
| 245 |
_aUmacnianie udarowe metali = |Impact strengthening of metals / _cTadeusz Burakowski, Wojciech Napadłek. |
||
| 260 | _c2008. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aOmówiono udarowe ugniatanie umacniające i kształtujące, zaproponowano podział metod ugniatania udarowego na młotkowanie (i przyporządkowano im odpowiednie metody obróbki: młotkowanie, młotkowanie-mechaniczne, elektromagnetyczne) i kulowanie-odśrodkowe, pneumatyczne, detonacyjne, wodne, ultradźwiękowe i laserowe. Podano rozwój chronologiczny umacniania udarowego. | ||
| 650 | 0 | _aPróby udarności . | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 650 | 0 | _aInżynieria powierzchni | |
| 773 |
_iW : _tInżynieria Materiałowa. - _gR. 29, 2008, nr 6 (166), s. 1044-1046 |
||
| 711 |
_aInżynieria Powierzchni INPO 2008 _n(7 ; _d2008 ; _cWisła-Jawornik, Polska). _pINPO'2008 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3259 _d3259 |
||