| 000 | 01777naa a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3284 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180315091948.0 | ||
| 008 | 140603s2002 pl f |100 0 pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/EG |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a629.33 | ||
| 100 | 1 |
_aKACALAK, Wojciech. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Mechaniki Precyzyjnej |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInteraktywny system obustronnej komunikacji głosowej samochodu i kierowcy / _cWojciech Kacalak, Maciej Majewski. |
| 246 | 3 | 1 | _aInteractive system of the double-sided voice communication between the car and the driver |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aNadzorowanie i kontrolowanie eksploatacji samochodu, według opracowanego systemu może odbywać się z wykorzystaniem specjalnego inteligentnego systemu monitorującego użytkowanie pojazdu wyposażonego w mechanizm uczenia się i pozwalającego na automatyczne rozpoznawanie stanów charakterystycznych eksploatacji oraz oddzielonego od kierowcy za pomocą inteligentnej warstwy pozwalającej na komunikację głosową kierowcy z samochodowym systemem diagnostycznym. | ||
| 650 | 0 | _aSynteza mowy. | |
| 650 | 0 | _aSterowanie głosowe. | |
| 650 | 0 | _aInteligencja sztuczna. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 773 | 0 |
_iW : _tDroga krajowa nr 6 osią integracji Pomorza Środkowego i szansą rozwoju motoryzacji : V Słupskie Forum Motoryzacji, Słupsk 18-19 maja 2002. - _dSłupsk : Starostwo Powiatowe w Słupsku, 2002. - _gs. 83-93 |
|
| 711 | 2 | 2 |
_aSłupskie Forum Motoryzacji _n(5 ; _d2002 ; _cSłupsk, Polska). |
| 700 | 1 |
_aMAJEWSKI, Maciej. _d2005 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Mechaniki Precyzyjnej |
|
| 942 |
_cROZ _2UKD |
||
| 999 |
_c3284 _d3284 |
||