| 000 | 01427naa a22002531i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3300 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190606151629.0 | ||
| 008 | 140613s2010 pl f |000 0 pol d | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/ac |
||
| 041 |
_apol _bebg |
||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a621.9 | ||
| 080 | _a621.3.02 | ||
| 100 | 1 |
_aZAWADA-TOMKIEWICZ, Anna. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji. Zakład Monitorowania Procesów Technologicznych |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aZastosowanie Empirical Mode Decomposition do analizy zmian chropowatości w czasie skrawania / _cAnna Zawada-Tomkiewicz. |
| 246 | 3 | 1 | _aApplication of Empirical Mode Decomposition to analysis of surface roughness variability when turning with cubic boron nitride tools |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aArtykuł dotyczy analizy powierzchni po toczeniu ostrzami z regularnego azotku boru. Profile powierzchni obrobionej dla pierwszych 18 sekund skrawania zostały zebrane metodą stykową, a następnie przeanalizowane metodami tradycyjnymi oraz z wykorzystaniem Empirical Mode Decomposition (EMD). Opisywana metoda dokonuje dekompozycji na składowe, a które wynikają nie z cech funkcji bazowej, lecz tylko z cech sygnału. | ||
| 650 | 0 | _aSkrawanie | |
| 650 | 0 | _aChropowatość | |
| 773 | 0 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _g2010, nr 4, s. 326-329 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3300 _d3300 |
||