| 000 | 01275naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3307 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190606151713.0 | ||
| 008 | 140711s2010 pl | f |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a620.17 | ||
| 080 | _a621.9 | ||
| 100 |
_aSUTOWSKI, Paweł. _d2008 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMetoda oceny zgodności zmian zachodzących między sygnałami wyjściowymi w analizie wyników drgań eksperymentalnych / _cPaweł Sutowski. |
| 246 | 3 | 1 | _aA method for assessing compatibility changes between output signals in analysis of investigation results |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono propozycję strategii postępowania w trakcie oceny zgodności zmian jakie zachodzą między dwoma dowolnymi sygnałami lub parametrami, mierzalnymi na wyjściu badanego procesu. Zaproponowana idea stanowi alternatywę dla tradycyjnie stosowanej metody statystycznej, opartej na wyznaczeniu związków korelacyjnych. | ||
| 650 | 0 | _aEmisja akustyczna. | |
| 650 | 0 | _aDrgania - badanie. | |
| 650 | 0 | _aSzlifowanie | |
| 773 | 0 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _g2010, nr 5, s. 471-474 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3307 _d3307 |
||