| 000 | 01530naa a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3309 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190610114405.0 | ||
| 008 | 140526s2010 pl f |000 0 pol | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a621.922/.924 | ||
| 080 | _a004.932 | ||
| 100 | 1 |
_aNADOLNY, Krzysztof. _d2006 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOcena stanu czynnej powierzchni ściernicy z wykorzystaniem skaterometrii laserowej oraz technik przetwarzania i analizy obrazu / _cKrzysztof Nadolny, Wojciech Kapłonek. |
| 246 | 3 | 1 | _aGrinding wheel active surface inspection with use of laser scatterometry as well as image processing and analysis techniques |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono propozycję oceny z zastosowaniem skaterometrii laserowej oraz technik przetwarzania i analizy obrazu. Dokonano krótkiego opisu stosowanych metod oraz przedstawiono wybrane wyniki badań uzyskanych dla powierzchni ściernicy o strefowo zróżnicowanej budowie po jednoprzejściowym szlifowaniu otworów w skali 100Cr6. | ||
| 650 | 0 | _aPrzetwarzanie obrazów. | |
| 650 | 0 | _aSzlifowanie - narzędzia i maszyny. | |
| 650 | 0 | _aŚciernica | |
| 700 | 1 |
_aKAPŁONEK, Wojciech. _d2008 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji |
|
| 773 | 0 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _g2010, T. 56, nr 5, s. 491-494 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3309 _d3309 |
||