| 000 | 01291naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3310 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190610114405.0 | ||
| 008 | 140527s2010 pl f |000 0 pol | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a621.922/.924 | ||
| 080 | _a621.92 | ||
| 100 | 1 |
_aNADOLNY, Krzysztof. _d2006 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOszacowanie dokładności kształtowania nakroju stożkowego na czynnej powierzchni ściernic o strefowo zróżnicowanej budowie / _cKrzysztof Nadolny. |
| 246 | 3 | 1 | _aEstimation of precision of shaping the conic chamfer on active surface of zonal diversified grinding wheels |
| 260 | _c2010. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule opisano metodykę oszacowania dokładności kształtowania nakroju stożkowego na czynnej powierzchni ściernic z użyciem specjalnego oprzyrządowania. Konieczność kształtowania kąta nakroju stożkowego w zakresie 0-1,5 stopni wymusiła opracowanie urządzenia pozwalającego osiągnąć żądaną precyzję. | ||
| 650 | 0 | _aSzlifowanie | |
| 650 | 0 | _aŚciernica | |
| 773 | 0 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _g2010, T. 56, nr 5, s. 490-502 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3310 _d3310 |
||