| 000 | 01541naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3318 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180306105405.0 | ||
| 008 | 140613s2010 pl f |000 0 eng d | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/ac |
||
| 041 |
_aeng _bpol |
||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a536.7 | ||
| 100 | 1 |
_aZAWADA-TOMKIEWICZ, Anna. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji - Zakład Monitorowania Procesów Technologicznych |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMachined surface quality estimation based on wavelet packets parameters of the surface image / _cAnna Zawada-Tomkiewicz. |
| 246 | 3 | 1 | _aEstymacja jakości powierzchni obrobionej na bazie parametrów rozkładu pakietów falkowych obrazu tej powierzchni |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aZjawisko zautomatyzowanego wytwarzania wymaga szybkich pomiarów chropowatości, jeszcze przed ostatecznym ukształtowaniem wyrobu. Do tej pory nie udało się opracować takiego układu, który spełniałby wymagania systemów sterowania produkcją. Jednym z możliwych do zastosowań przemysłowych układów inspekcji powierzchni jest system bazujący na obrazie tej powierzchni. W artykule dane jasności obrazu powierzchni, zebrane w kierunku prostopadłym do kierunkowości, modelowano przy zastosowaniu pakietów falkowych. | ||
| 650 | 0 | _aPowierzchnia. | |
| 650 | 0 | _aPrzetwarzanie obrazów. | |
| 650 | 0 | _aEntropia. | |
| 773 | 0 |
_iW : _tPomiary Automatyka Kontrola. - _g2010, nr 6, s. 606-609 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3318 _d3318 |
||