| 000 | 01329nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180130122956.0 | ||
| 008 | 140704s2004 pl f |000 0 | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.97 | ||
| 100 |
_aDIAKUN, Jarosław. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych |
||
| 245 |
_aSymulacja przemieszczania się cząsteczek polietylenu w tarczowej strefie wytłaczarki / _cJarosław Diakun, Iwona Michalska-Pożoga. |
||
| 260 | _c2004. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych, których celem było przeanalizowanie w jakim stopniu mechanizm ruchu laminarnego występującego w tarczowej szczelinie wytłaczarki może porządkować strukturę nadcząsteczkową polimeru. Analiza dotyczy wpływu natężenia przepływu, miejsca usytuowania w szczelinie tarczowej, średnicy tarczy i wymiaru szczeliny na tendencję podporządkowania łańcuchów polimerowych. | ||
| 650 | _aPolietylen. | ||
| 650 | 0 | _aSymulacja. | |
| 773 |
_iW : _tPolimery. - _gR. 69, 2004, nr 1, s. 42-48 |
||
| 700 |
_aMICHALSKA-POŻOGA, Iwona. _d2006 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3337 _d3337 |
||