| 000 | 01833nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180403090859.0 | ||
| 008 | 151124s2000 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a004.021 | ||
| 100 |
_aDRABAREK, Józef. _d1997 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Elektroniki, _cKatedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów |
||
| 245 |
_aOptymalizacja doboru sprawdzeń w obiekcie diagnozowanym z wykorzystaniem algorytmów genetycznych / _cJózef Drabarek, Wiesław Madej. |
||
| 260 | _c2000. | ||
| 500 | _asprawozdanie jednostki (Informator o publikowanych wynikach prac naukowo-badawczych w 2000 roku Wydziału Elektroniki). | ||
| 520 | _aZbudowany przez autorów artykułu system ekspertowy do diagnozowania układów i urządzeń elektronicznych i zastosowany do lokalizacji uszkodzeń w stacjach radiolokacyjnych wymagał między innymi utworzenia bazy wiedzy najczęściej w postaci reguł umożliwiających przeprowadzenie rozumowania w celu otrzymania odpowiedzi na postawiony systemowi problem diagnostyczny. Podczas gromadzenia wiedzy często napotykano na trudności związane z formalizacją wiedzy do konkretnego jej zapisu oraz jej kompletnością. Dotyczy to szczególnie wiedzy niejawnej na przykład intuicyjnej lub heurystycznej. Atrakcyjną alternatywą uzupełniającą system reguł jest projekt modułu zbudowany w postaci algorytmu genetycznego. | ||
| 650 | 0 | _aAlgorytmy genetyczne. | |
| 650 | 0 | _aOptymalizacja. | |
| 700 |
_aMADEJ, Wiesław. _d1997 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Elektroniki, _cKatedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów |
||
| 773 |
_iW : _tXI Konferencja Naukowa na temat "Sterowanie i regulacja w radiolokacji i obiektach latających". - _dJelenia Góra : WAT 2000. - _gs. 199-203 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c337 _d337 |
||