| 000 | 01192nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160202091404.0 | ||
| 008 | 160202s2008 pl n f |000 0eng | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a528.7 | ||
| 100 |
_aWOLNIEWICZ, Wiesław. _d2008 - 2010. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
||
| 245 |
_aGeometrical Capacity of the VHRS images collected with significant off nadir angle = Potencjal pomiarowy obrazów VHRS o dużym kącie wychylenia kamery / _cWiesław Wolniewicz. |
||
| 260 | _c2008. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przeanalizowano ilościowe skutki większego wychylenia i zaprezentowano wyniki korekcji geometrycznej obrazu IKONOS o wychyleniu 43 [stopnia]. Uzyskane wyniki spełniają wymagania UE w dziedzinie tworzenia orto-foto-map jako geometryczna podstawa dla systemów LPIS-IACS. | ||
| 650 | 0 | _aFotogrametria. | |
| 773 |
_iW : _tRocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection. - _dKoszalin : Wydaw. Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska, 2008. - _gT. 10, s. 165-179 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3396 _d3396 |
||