| 000 | 01732nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160412093253.0 | ||
| 008 | 160105s2008 pl | | |000 ||eng | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_aeng _bpol |
||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a633.1 | ||
| 100 |
_aSAS-PIOTROWSKA, Bronisława. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa |
||
| 245 |
_aVitality and healthiness of seeds of cereal plants treated with plant extracts = _bŻywotność i zdrowotność nasion roślin zbożowych traktowanych wyciągami roślinnymi / _cBronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski. |
||
| 260 | _c2008. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aCelem prezentowanej pracy było określenie wpływu wyciągów roślinnych na żywotność i zdrowotność nasion. Wyciągi wodne (maceraty i napary) sporządzono z różnych części morfologicznych 20 gatunków roślin. Wyniki badań opracowano statystycznie za pomocą analizy wariancji i korelacji liniowej. Wykazano, że w zależności od pochodzenia (rośliny) i sposobu przygotowania wyciągi różniły się istotnie między sobą oddziaływaniem na energie i zdolność kiełkowania oraz zdrowotność nasion Triticum aestivum, Secale cereale, Triticosecale. | ||
| 650 | 0 | _aZboże. | |
| 650 | 0 | _aRośliny - ochrona. | |
| 700 |
_aPIOTROWSKI, Wojciech. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa |
||
| 773 |
_iW : _tRocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection. - _dKoszalin : Wydaw. Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska, 2008. - _gT. 10, s. 103-121 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3397 _d3397 |
||