| 000 | 01825nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20141003130205.0 | ||
| 008 | 141003s2005 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a621.3 | ||
| 100 |
_aDĄBROWSKI, Tomasz. _d1997 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów |
||
| 245 |
_aMatematyczny opis technologii podczyszczania ścieków z zakładu przetwórstwa ryb = _bTreatment of industrial wastewater from production of gas concrete / _cTomasz Dąbrowski, Tadeusz Piecuch. |
||
| 260 | _c2005. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedstawiono opis matematyczno analityczno-empiryczny układu podczyszczania ścieków uruchomionego i pracującego w zakładzie SUPERFISH w Kukince koło Ustronia Morskiego, który sprawdza się w rzeczywistych warunkach pracy układu podczyszczania ścieków. Opis matematyczny empiryczno-analityczny układu może być poszerzany poprzez wprowadzenie nowych parametrów (odczynników chemicznych, flokulantów czy sorbentów), powiększając zakres jego stosowania, a także umożliwiając prognozowanie wyników w innych układach podczyszczania podobnych ścieków w analogicznych zakładach przetwórstwa ryb. | ||
| 650 | 0 | _aOczyszczalnia ścieków. | |
| 650 | 0 | _aPrzemysł rybny. | |
| 700 |
_aPIECUCH, Tadeusz. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów |
||
| 773 |
_iW : _tRocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection. - _dKoszalin : Wydaw. Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska, 2005. - _gT. 7, s. 71-98 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3413 _d3413 |
||