| 000 | 01370nab a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20141008113950.0 | ||
| 008 | 141008s2007 pl | | |000 ||eng | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a628.16 | ||
| 100 |
_aANIELAK, Anna Maria. _d1996 - 2011. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Technologii Wody i Ścieków |
||
| 245 |
_aIron and manganese removal effects using zeolites = _bEfektywność usuwania żelaza i manganu na zeolitach / _cAnna Maria Anielak, Mirosława Arendacz. |
||
| 260 | _c2007. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aWody podziemne są doskonałym źródłem wody pitnej od najwcześniejszych wieków. Ich podstawową zaletą jest najwyższa jakość, jakkolwiek eliminacja żelaza i manganu zawsze była zadaniem najwyższego priorytetu. Celem badań była analiza przydatności naturalnego i zmodyfikowanego zeolitu jako materiału adsorpcyjnego do usuwania żelaza i manganu z roztworu wodnego. | ||
| 650 | 0 | _aUzdatnianie wody. | |
| 650 | 0 | _aWody podziemne. | |
| 650 | 0 | _aZeolity. | |
| 773 |
_iW : _tRocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection. - _dKoszalin : Wydaw. Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska, 2007. - _gT. 9, s. 9-18 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3421 _d3421 |
||