| 000 | 01332naa a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3432 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20190606151713.0 | ||
| 008 | 140707s2009 pl f |000 0 pol | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a621.9 | ||
| 100 | 1 |
_aMUSIAŁ, Wojciech. _d1997 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji |
|
| 245 |
_aBadania stanu powierzchni materiału ceramicznego po szlifowaniu z dosuwem nanometrycznym / _cWojciech Musiał. |
||
| 246 | _aInvestigation of ceramics material surface state after microgrinding process with nano feed-in | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono charakterystyki SGP ceramiki technicznej uzyskane w warunkach plastycznego płynięcia materiału obrabianego. Badania wykonano na stanowisku badawczym zaprojektowanym do prowadzenia procesu mikroszlifowania z dosuwem nanometrycznym. Do monitorowania procesu mikroszlifowania wykorzystano system emisji akustycznej (EA). Dosuw wgłębny uzyskano z wykorzystaniem siłownika piezoelektrycznego. | ||
| 650 | 0 | _aCeramika. | |
| 650 | _aPlastyczność. | ||
| 650 | 0 | _aSzlifowanie | |
| 773 |
_iW : _tArchiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. - _g2009, Vol. 29, nr 4, s. 11-19 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3432 _d3432 |
||