| 000 | 01212nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20141208140413.0 | ||
| 008 | 141208s2000 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a621.92 | ||
| 100 |
_aKARPIŃSKI, Tadeusz. _d1996 - 2001. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji |
||
| 245 |
_aBadania doświadczalne stateczności ostrzy technicznych = _bStability investigations in technical blades / _cTadeusz Karpiński. |
||
| 260 | _c2000. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, wykonanych na próbkach modelowych i produkcyjnych, stateczności ostrzy technicznych. Celem tych badań była weryfikacja opracowanej analizy teoretycznej i specjalnej metody, a także przykładu do określenia stateczności takich ostrzy. Zagadnienie to ma zasadnicze znaczenie dla badań nad nowymi metodami kształtowania. | ||
| 650 | 0 | _aOstrza skrawające. | |
| 773 |
_iW : _tArchiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automatization. - _gVol. 20, 2000, nr 2, s. 41-48 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3438 _d3438 |
||