| 000 | 01416nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20140317133551.0 | ||
| 008 | 140220s2000 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a628.1 | ||
| 080 | _a502 | ||
| 100 |
_aSZYMAŃSKI, Kazimierz. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Podstaw Inżynierii Ochrony Środowiska |
||
| 245 |
_aAnalityczne aspekty oceny jakości zanieczyszczonych wód podziemnych / _cKazimierz Szymański, Izabela Siebielska. |
||
| 260 | _c2000. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aMetody analityczne pozwalają na wykrywanie obecności bardzo wielu zanieczyszczeń mineralnych i organicznych pojawiających się w wodach podziemnych i na tej podstawie można podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze. W niniejszym artykule ograniczono się do jednego z elementów tego systemu, który umożliwił znalezienie istotnych korelacji pomiędzy analizowanymi parametrami, przedstawionymi w postaci histogramów lub wykresów rozrzutu. | ||
| 650 | 0 | _aOchrona środowiska. | |
| 650 | 0 | _aWody podziemne. | |
| 773 |
_iW : _tOchrona Środowiska. - _g2000, nr 1 (76), s. 15-18 |
||
| 700 |
_aSIEBIELSKA, Izabela. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Podstaw Inżynierii Ochrony Środowiska |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3549 _d3549 |
||