| 000 | 01844naa a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3657 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180425110708.0 | ||
| 008 | 140930s2005 pl f |000 0 pol | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 |
_aeng _bpol |
||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a628.3 | ||
| 080 | _a628.4.032/.033 | ||
| 100 | 1 |
_aANIELAK, Anna Maria. _d1996 - 2011. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Technologii Wody i Ścieków |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInfluence of zeolites on kinetics and effectiveness of the process of sewage biological purification in sequencing batch reactors / _cAnna M. Anielak, Krzysztof Piaskowski. |
| 246 | _aWpływ zeolitów na kinetykę i efektywność procesu biologicznego oczyszczania ścieków w reaktorach sekwencyjnych | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedstawiono innowacyjne rozwiązanie problemu polegające na zastosowaniu do oczyszczania ścieków w systemie SBR naturalnego zeolitu. Wyniki badań wykazują, że przy odpowiednio prowadzonym procesie oczyszczania ścieków z zastosowaniem zeolitu można zwiększyć efektywność ich oczyszczania, nie zachodzi zjawisko ich pienienia się i wypływania osadu ściekowego. Zeolit stanowi dobre podłoże dla rozwoju mikroorganizmów, zwiększa ciężar właściwy kłaczków osadu czynnego, przyspiesza jego sedymentację i korzystnie wpływa na wartość indeksu objętościowego. | ||
| 650 | 0 | _aOczyszczalnia ścieków. | |
| 650 | 0 | _aZeolity. | |
| 650 | 0 | _aOsady ściekowe. | |
| 700 | 1 |
_aPIASKOWSKI, Krzysztof. _d1998 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cKatedra Technologii Wody i Ścieków |
|
| 773 | 0 |
_iW : _tEnvironment Protection Engineering. - _g2005, Vol. 31, nr. 2, s. 21-31 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3657 _d3657 |
||