| 000 | 01013nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180427094225.0 | ||
| 008 | 160111s2010 pl n f |000 0pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a631.147 | ||
| 100 |
_aSŁAWIŃSKI, Kazimierz. _d2000 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Agroinżynierii |
||
| 245 |
_aAnaliza usług mechanizacyjnych w gospodarstwach ekologicznych = Analysis of mechanisation services in ecological farms / _cTomasz Piskier. |
||
| 260 | _c2010. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aStwierdzono, że co piąte gospodarstwo ekologiczne z terenu polski północno-zachodniej zleca wszystkie zabiegi uprawowe w formie usług, najczęściej korzystając z kombajnowego zbioru zbóż oraz prasowania siana i słomy. | ||
| 650 | 0 | _aRolnictwo ekologiczne. | |
| 650 | 0 | _aUsługi. | |
| 650 | 0 | _aMechanizacja. | |
| 773 |
_iW : _tInżynieria Rolnicza. - _g2010, R. 14, nr 5(123), s. 253-258 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3664 _d3664 |
||