| 000 | 01500naa a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180220150028.0 | ||
| 008 | 151210s2001 pl f |100 0 pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/EG |
||
| 080 | _a535.8 | ||
| 100 | 1 |
_aANDRIYEVSKYY, Bohdan. _d2001 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Elektroniki, _cKatedra Elektroniki Ciała Stałego |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBadania temperaturowych zmian podatności elektrycznej materiałów optyki nieliniowej : kryształ DGN / _cBohdan Andrzejewski. |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono wyniki badań ferroelektrycznych przejść fazowych w krysztale azotanu glicyny, (NH2CH2(COOH)2 HNO3, (DGN) w zakresie temperaturowym 130-293K. W obszarze temperaturowym w pobliżu przejścia fazowego drugiego rodzaju DGN (Tc=207K) stwierdzono anomalne zmniejszenie współczynników elektrostrykcji i zjawiska elektrooptycznego kwadratowego oraz zmniejszenie stopnia anizotropii rozszerzalności termicznej i stopnia anizotropii optycznej. | ||
| 650 | 0 | _aKryształy. | |
| 650 | _aFerroelektryki. | ||
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 773 | 0 |
_iW : _tPierwsza Krajowa Konferencja Elektroniki KKE'2002, Kołobrzeg-Dźwirzyno 10-12.06.2002 : materiały konferencji. T. 1/2. - _dKoszalin : Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej, 2002. - _gs. 179-190 |
|
| 711 | 2 | 2 |
_aKrajowa Konferencja Elektroniki _n(1 ; _d2002 ; _cKołobrzeg / Dźwirzyno, Polska). _pKKE'2002 |
| 942 |
_cROZ _2UKD |
||
| 999 |
_c37 _d37 |
||