| 000 | 01335naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180217132812.0 | ||
| 008 | 141231s1985 pl f |100 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a628.1 | ||
| 080 | _a004.382.7 | ||
| 100 |
_aSIDORSKI, Krzysztof. _d1978 - 1992. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej, _cZakład Wodociągów i Kanalizacji |
||
| 245 |
_aAnaliza pracy urządzenia hydrofonowego za pomocą techniki mikrokomputerowej / _cKrzysztof Sidorski. |
||
| 260 | _c1985. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aCelem pracy było zbadanie zależności między zmiennym zużyciem wody, a parametrami charakteryzującymi pracę urządzenia hydroforowego. Do badań wykorzystano pomiary minutowego zużycia wody, oraz projekt hydroforni zgodnie z obowiązującymi przepisami. | ||
| 650 | 0 | _aWoda. | |
| 650 | 0 | _aWodociągi. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 773 |
_iW : _tWspółczesne problemy gospodarki wodno - ściekowej : III Konferencja Naukowo - Techniczna. - _dKoszalin : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1985. - _gs. 296-300 |
||
| 711 |
_aKonferencja Naukowo-Techniczna "Współczesne problemy gospodarki wodno-ściekowej" _n(3 ; _d1985 ; _cKołobrzeg, Polska). |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3707 _d3707 |
||