| 000 | 01420naa a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3724 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180306104626.0 | ||
| 008 | 140613s2009 pl f |000 0 pol d | ||
| 040 |
_cKOSZ 005 _aKOSZ 005 _dKOSZ 005/ac |
||
| 084 | _a621.9 | ||
| 100 | 1 |
_aZAWADA-TOMKIEWICZ, Anna. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cZakład Zarządzania i Marketingu w Budowie i Eksploatacji Maszyn |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOcena jakości powierzchni po toczeniu ostrzami o zmiennej geometrii / _cAnna Zawada-Tomkiewicz. |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy dokonano próby oceny, w jaki sposób została ukształtowana powierzchnia po toczeniu przy różnym promieniu zaokrąglenia ostrza skrawającego. Powierzchnię obrobioną modelowano zbiorem parametrów obrazu powierzchni. Były to cztery cechy krzywej udziału poziomów jakości obrazu powierzchni obrobionej. Stanowiły one zbiór cech charakterystycznych powierzchni, który umieszczony na wejściu klasyfikatora neuronowego pozwolił na identyfikację geometrii ostrza skrawającego w obrazie powierzchni. | ||
| 650 | 0 | _aPowierzchnia. | |
| 650 | 0 | _aOstrza skrawające. | |
| 773 | 0 |
_iW : _tObróbka skrawaniem. Zaawansowana technika / pod red. Huberta Latosia. - _dBydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2009. - _gs. 61-72 _kSzkoła Obróbki Skrawaniem ; 3 |
|
| 942 |
_cROZ _2UKD |
||
| 999 |
_c3724 _d3724 |
||