| 000 | 01515naa a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20180217132653.0 | ||
| 008 | 140221s1993 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a551.44 | ||
| 100 |
_aSZYMAŃSKI, Kazimierz. _d1970 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej, _cZakład Biologii i Chemii Sanitarnej |
||
| 245 |
_aWykorzystanie wielowymiarowej analizy czynnikowej do oceny jakości wód podziemnych / _cKazimierz Szymański. |
||
| 260 | _c1993. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW referacie pokazano sposób oceny jakości wód podziemnych zalegających w wybranym terenie badań. Wody te pobrano z piezometrów zainstalowanych w różnych ośrodkach gruntowych. Wyniki badań opracowano wykorzystując francuski program numeryczny "ANACONDA" oparty na tak zwanej wielowymiarowej analizie czynnikowej, która polega na silnym skorelowaniu szeregu zależności występujących między poszczególnymi parametrami jakości tych wód z uwzględnieniem miejsca poboru próbek i rodzaju ośrodka gruntowego. | ||
| 650 | 0 | _aWody podziemne. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 773 |
_iW : _tWspółczesne problemy gospodarki wodno - ściekowej. Cz. 2. - _dKoszalin : Wydaw. Uczelniane WSI, 1993. - _gs. 400-411 |
||
| 711 |
_aKonferencja Naukowo-Techniczna "Współczesne Problemy Gospodarki Wodno - Ściekowej" _n(6 ; _d1993 ; _cKoszalin / Kołobrzeg, Polska). |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3752 _d3752 |
||