| 000 | 01289nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160411142619.0 | ||
| 008 | 140529s1980 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.921 | ||
| 100 |
_aKACALAK, Wojciech. _d1970 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Budowy Maszyn, _cZakład Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem |
||
| 245 |
_aWpływ kształtu ziarn ściernych na przebieg i wyniki szlifowania / _cWojciech Kacalak, Kazimierz Woźniak. |
||
| 260 | _c1980. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aAnalizując własności eksploatacyjne ziarn określonego materiału ściernego szczególną uwagę zwrócono na parametry stereometryczne ostrzy i wytrzymałość ziarn na kruszenie, a także na wpływ, jaki wywiera kształt ziarna ściernego na własności mechaniczne narzędzi ściernych. | ||
| 650 | 0 | _aMateriały ścierne. | |
| 650 | 0 | _aSzlifowanie - narzędzia i maszyny. | |
| 700 |
_aWOŹNIAK, Kazimierz. _d1980 - 1989. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Budowy Maszyn, _cZakład Technologii Maszyn |
||
| 773 |
_iW : _tPostępy Technologii Maszyn i Urządzeń = Advances in Technology of Machines and Mechanical Equipment. - _g1980, nr 1, s. 37-49 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3882 _d3882 |
||