| 000 | 01240nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20140707133211.0 | ||
| 008 | 140707s1999 pl f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.92 | ||
| 080 | _a620.17 | ||
| 100 |
_aPLICHTA, Stanisława. _d1996 - 2005. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Inżynierii Produkcji |
||
| 245 |
_aMożliwości wykorzystania emisji akustycznej w badaniach właściwości skrawnych ziaren ściernych / _cStanisława Plichta. |
||
| 260 | _c1999. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono efekty zastosowania metody akustycznej do oceny właściwości skrawnych mono- i mikrokrystalicznych ziaren ściernych CBN. Przeprowadzono badania doświadczalne skrawania pojedynczym ziarnem ściernym stali łożyskowej, mierząc parametry sygnału, jej wartość skuteczną, składowe siły skrawania, oraz wyznaczono głębokość i przekroje poprzeczne warstw skrawanych. | ||
| 650 | 0 | _aMateriały ścierne. | |
| 650 | 0 | _aEmisja akustyczna. | |
| 773 |
_iW : _tPostępy Technologii Maszyn i Urządzeń = Advances in Technology of the machines and Equipment / _gVol. 23, 1999, nr 1, s. 97-111 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3893 _d3893 |
||