| 000 | 01443nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20190610114322.0 | ||
| 008 | 150323s2006 pl n f |000 0eng | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aPOL | ||
| 080 | _a621.791/.795 | ||
| 100 |
_aBORKOWSKI, Przemysław. _d1996 - 2013. _bPolitechnika Koszalińska - Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych |
||
| 245 |
_aBasis of three dimensional material forming using high-pressure abrasive-water jet controlled by virtual image luminance = Przestrzenne kształtowanie obiektu wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną sterowaną luminacją obrazu wirtualnego / _cPrzemysław Borkowski, Tomasz Żukocimski. |
||
| 260 | _c2006. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy omówiono podstawy przestrzennego kształtowania materiałów ceramicznych i skalnych metodą wierszowania przejść wysokociśnieniowej strugi wodno-ściernej w warunkach sprzężenia parametrów głębokości i prędkości posuwowej strugi. Opracowano urządzenia sterujące i algorytmy tego rodzaju odwzorowania, pozwalające na zmechanizowanie operacji rzeźbienia 3D różnych złożonych obiektów. | ||
| 650 | 0 | _aObróbka wodno-ścierna. | |
| 650 | 0 | _aInżynieria powierzchni | |
| 773 |
_iW : _tAdvances in Manufacturing Science and Technology = Postępy Technologii Maszyn. - _gVol. 30, 2006, nr 1, s. 53-62 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3909 _d3909 |
||