| 000 | 00997nab a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20150812111658.0 | ||
| 008 | 150812s2006 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a637.1/.4 | ||
| 100 |
_aREMBEZA, Jerzy. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Ekonomii i Zarządzania, _cKatedra Makroekonomii |
||
| 245 |
_aAsymetria w transmisji cen na rynku mleka i jego produktów / _cJerzy Rembeza, Jadwiga Seremak-Bulge. |
||
| 260 | _c2006. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW opracowaniu niniejszym przedmiotem zainteresowania było testowanie występowania asymetrycznych reakcji cenowych na rynku mleka i jego produktów. W analizie uwzględniono ceny skupu mleka oraz ceny przetworów na poziomie zakładu przetwórczego oraz handlu detalicznego za lata 1996-2005. | ||
| 650 | _aMleko. | ||
| 650 | _aProdukty mleczne. | ||
| 773 |
_iW : _tZagadnienia Ekonomiki Rolnej. - _g2006, nr 3, s. 110-123 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c3931 _d3931 |
||