| 000 | 01031nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20151005113646.0 | ||
| 008 | 151005s1999 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a314.15 | ||
| 100 |
_aSTANNY-BURAK, Monika. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Ekonomii i Zarządzania, _cKatedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Ekonomiki Regionalnej |
||
| 245 |
_aRuchliwość przestrzenna ludności wiejskiej województw nadmorskich na tle przemian społeczno-gospodarczych regionu / _cMonika Stanny-Burak. |
||
| 260 |
_g. _c1999. |
||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aArtykuł przedstawia na podstawie statystyk migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności terenów nadmorskich. | ||
| 650 | 0 | _aMigracje. | |
| 650 | 0 | _aWieś - ludność. | |
| 650 | 0 | _aZachodniopomorskie, województwo. | |
| 773 |
_iW : _tKoszalińskie Studia i Materiały. - _dKoszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1999. - _gnr 1, s. 45-52 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4075 _d4075 |
||