| 000 | 01778naa a22002531i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 410 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180427104528.0 | ||
| 008 | 141114s2004 pl f |100 0 pol d | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/ac |
||
| 080 | _a539.5 | ||
| 100 | 1 |
_aKUKIEŁKA, Leon. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Maszyn Roboczych |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnaliza nacisków i zmian zarysu w procesie zgniatania nierówności trójkątnej płaskim stemplem / _cSylwia Huryn, Leon Kukiełka, Radosław Patyk. |
| 246 | 3 | 1 | _aAnalysis of the contact pressure and profile changes in the deformation process of the asperity by a flat punch |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy przedstawiono analizę nacisków kontaktowych oraz zmian zarysu odkształcalnej nierówności trójkątnej w procesie zgniatania płaskim, sztywnym stemplem. Przedstawiono dwa znane sposoby rozwiązania analitycznego tego problemu za pomocą metody charakterystyk, tj. dla przypadku występowania jak i braku sił tarcia w strefie kontaktu, opracowane przy uproszczeniach, że ciało deformowane nie odkształca się sprężyście i nie wykazuje umocnienia (tzn. ciało idealnie sztywne - plastyczne). | ||
| 650 | 0 | _aNaprężenia i odkształcenia. | |
| 650 | 0 | _aSprężystość. | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 700 | 1 |
_aHURYN, Sylwia - doktorant. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cZakład Mechaniki Technicznej |
|
| 700 | 1 |
_aPATYK, Radosław. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cZakład Mechaniki Technicznej |
|
| 773 | 0 |
_iW : _tPolioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania : Mielno 2004. T. 3. - _dWarszawa : Wydaw. Naukowo Techniczne, 2004. - _gs. 77-84 |
|
| 942 |
_cROZ _2UKD |
||
| 999 |
_c410 _d410 |
||