| 000 | 01415nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160607110758.0 | ||
| 008 | 151117s1997 pl | | |100 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a338.48 | ||
| 100 |
_aSZWICHTENBERG, Aleksander. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Zarządzania i Marketingu, _cKatedra Turystyki i Zagospodarowania Przestrzennego |
||
| 245 |
_aAnaliza potrzeb i zachowań turystów w koszalińskim = _bAn analysis of needs and behaviours of tourists in Koszalin / _cJolanta Mazurek, Aleksander Szwichtenberg. |
||
| 260 | _c1997. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aWyniki ankiety pozwoliły na określenie względnie jednorodnych grup konsumentów, a także przybliżenie pożądanych przez turystów dóbr i usług. W zmieniającej się sytuacji rynkowej tego typu badania służą dostosowaniu oferty turystycznej do wymagań konsumentów, wskazaniu właściwej lokalizacji obiektów i przez to wykreowaniu województwa atrakcyjnego turystycznie. | ||
| 650 | 0 | _aKonsumenci (ekon.) - badanie. | |
| 650 | 0 | _aKoszalin (woj. zachodniopomorskie) - turystyka. | |
| 773 |
_iW : _tPrace Instytutu Zarządzania i Marketingu Politechniki Koszalińskiej : Problemy ekonomiczno-strukturalne w procesie transformacji systemowej. Materiały seminarium naukowego. - _g1997, nr 2, s. 351-367 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4103 _d4103 |
||