| 000 | 01407nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160601131927.0 | ||
| 008 | 150522s1997 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a911.373 | ||
| 080 | _a314 | ||
| 100 |
_aJASIULEWICZ, Michał. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Zarządzania i Marketingu, _cKatedra Polityki Gospodarczej i Ekonomiki Regionalnej |
||
| 245 |
_aZmiany ludnościowe obszarów wiejskich Pomorza Środkowego = _bChanges in population of rural areas in Central Pomerania / _cMichał Jasiulewicz. |
||
| 260 | _c1997. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aProcesy transformacji systemowej, które trwają od 1989 roku powodują przeobrażenia zarówno gospodarcze jak i społeczne. Ważnym zagadnieniem w tym procesie jest określenie zmian demograficznych w ujęciu syntetycznym. W celu określenia zmian demograficznych na obszarach wiejskich Pomorza Środkowego w latach 1988-1994, posłużono się miernikiem sumarycznym przyjmując w analizie 6 cech demograficznych. | ||
| 650 | 0 | _aWieś - ludność. | |
| 650 | 0 | _aPomorze Zachodnie. | |
| 773 |
_iW : _tPrace Instytutu Zarządzania i Marketingu Politechniki Koszalińskiej : Problemy ekonomiczno-strukturalne w procesie transformacji systemowej. Materiały seminarium naukowego. - _g1997, nr 2, s. 401-419 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4105 _d4105 |
||