| 000 | 01212nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160601131927.0 | ||
| 008 | 150527s1998 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a316:63 | ||
| 100 |
_aJASIULEWICZ, Michał. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Zarządzania i Marketingu, _cKatedra Polityki Gospodarczej i Ekonomiki Regionalnej |
||
| 245 |
_aZmiany w strukturze agrarnej Pomorza Środkowego = _bChanges in agrarian structure of Central Pomerania / _cMichał Jasiulewicz. |
||
| 260 | _c1998. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aOpracowanie podejmuje między innymi problem zmian w strukturze użytków rolnych, wykorzystując w analizie współczynnik redystrybucji. Zarówno analiza zmian własnościowych jak i użytkowania gruntów przeprowadzana jest w układzie 66 gmin (obszarów wiejskich) Pomorza Środkowego. | ||
| 650 | 0 | _aWieś. | |
| 650 | _aPomorze Zachodnie - rolnictwo. | ||
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Politechniki Koszalińskiej : Restrukturyzacja gospodarki czynnikiem aktywizacji regionalnej. - _g1998, nr 3, s. 149-162 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4116 _d4116 |
||