| 000 | 01284naa a22002411i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4140 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180425125751.0 | ||
| 008 | 150902s1999 pl | f |000 ||pol d | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/ac |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a336.7 | ||
| 100 | 1 |
_aBODO, Monika. _d1996 - 2005. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Ekonomii i Zarządzania, _cKatedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aProces wprowadzania wymienialności złotego / _cMonika Bodo. |
| 246 | 3 | 1 | _aThe process of introducing exchange rate of zloty |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule podkreśla się znaczenie wymienialności pieniądza w rozwoju gospodarki, a omawia międzynarodowe struktury i warunki wymienialności według MFW. W dalszej części Autorka rozpatruje wpływ transformacji na wymienialność złotego, następstwa, politykę pieniężno-kredytową, finansową. | ||
| 650 | 0 | _aTransformacja systemu społeczno-gospodarczego. | |
| 650 | 0 | _aGospodarka. | |
| 650 | 0 | _aWymienialność waluty. | |
| 773 | 0 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej : Wybrane problemy integracji europejskiej i regionalnej oraz zarządzania. - _g1999, nr 5, s. 43-57 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4140 _d4140 |
||