| 000 | 01329nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160608092943.0 | ||
| 008 | 151123s1999 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a658.1/.5 | ||
| 100 |
_aPŁÓCIENNIK-NAPIERAŁA, Janina. _d1996 - 2005. _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Ekonomii i Zarządzania, _cKatedra Metod Ilościowych |
||
| 245 |
_aControlling w Zarządzaniu przedsiębiorstwem = _bControlling in the management of an enterprise / _cJanina Płóciennik-Napierałowa. |
||
| 260 | _c1999. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aKontrola jest ogniwem cybernetycznego układu funkcji zarządzania, początkiem którego jest planowanie, a kontrola pełni w nim rolę momentu sprzężenia zwrotnego. Controlling rozpatrywany jest także jako system cybernetyczny, w którym momentem zwrotnym są informacje płynące z otoczenia firmy, powodujące potrzebę przebudowy planów bieżących, a częstokroć także strategicznych. | ||
| 650 | 0 | _aControlling. | |
| 650 | 0 | _aPrzedsiębiorstwo - zarządzanie. | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej : Wybrane problemy integracji europejskiej i regionalnej oraz zarządzania. - _g1999, nr 5, s. 289-301 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4172 _d4172 |
||