| 000 | 01708nab a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4204 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180428133013.0 | ||
| 008 | 151117s2001 pl | | |100 ||pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/ac |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a338.48 | ||
| 100 | 1 |
_aSZWICHTENBERG, Aleksander. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Ekonomii i Zarządzania, _cKatedra Turystyki |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGospodarka turystyczna w polskiej strefie nadmorskiej w okresie transformacji / _cAleksander Szwichtenberg, Katarzyna Barwik. |
| 246 | 3 | 1 | _aEconomy of Polish seaside area in the period of transformation |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aTreścią niniejszego referatu jest analiza procesów transformacyjnych na przykładzie 267 różnych firm turystycznych funkcjonujących na polskim wybrzeżu. Wyniki nie są zbyt optymistyczne. Dla przykładu jeszcze około 27% miejsc noclegowych w Kołobrzegu jest własnością państwową. Biura turystyczne są małe i sprzedają przede wszystkim produkty innych touroperatorów, szczególnie zagranicznych. | ||
| 650 | 0 | _aTurystyka. | |
| 650 | 0 | _aTransformacja systemu społeczno-gospodarczego. | |
| 650 | 0 | _aBałtyk (wybrzeże). | |
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 711 | 2 | 2 |
_aOgólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Efekty dziesięcioletniej transformacji nadbałtyckiej gospodarki turystycznej _n(2 ; _d2001 ; _cKoszalin, Polska). |
| 773 | 0 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej : Efekty dziesięcioletniej transformacji nadbałtyckiej gospodarki turystycznej / pod red. Aleksandra Szwichtenberga. - _g2001, nr 8, s. 61-77 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4204 _d4204 |
||