| 000 | 01155naa a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4284 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180420112729.0 | ||
| 008 | 150128s1989 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/HR |
||
| 041 |
_apol _beng |
||
| 080 | _a597.2/.5 | ||
| 100 | 1 |
_aHEESE, Tomasz. _d1987 - 1996. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej, _cZakład Podstaw Inżynierii Ochrony Środowiska |
|
| 245 |
_aPokarm i odżywianie siei coregonus lavaretus f.lavaretus (L.) w Zalewie Szczecińskim i Zatoce Pomorskiej / _cTomasz Heese. |
||
| 246 | 3 | 1 | _aFood and nourishment of whitefish coregonys lavaretus f. lavaretus (L.) in Szczecin Bay and Pomerania Gulf |
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW pracy określono ilościowe i jakościowe składniki pokarmu siei wędrownej (c. lavaretus f. lavaretus) występującej w Zalewie Szczecińskim i Zatoce Pomorskiej. | ||
| 650 | 0 | _aRyby. | |
| 650 | _aSieja. | ||
| 773 | 0 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wydziału Inżynierii Lądowej i Sanitarnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. - _g1989, nr 7, s. 35-51 |
|
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4284 _d4284 |
||