| 000 | 01533nam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20170227133731.0 | ||
| 008 | 150507s2011 pl a f |000 0 pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a332.7 | ||
| 100 |
_aCYMERMAN, Joanna. _d2007 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, _cZakład Gospodarki Przestrzennej i Katastru Nieruchomości |
||
| 245 |
_aAktywna gospodarka nieruchomościami w gminie : _bprawo, instrumenty, dochody gmin / _cJoanna Cymerman. |
||
| 260 |
_aKoszalin : _bWydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, _c2011. |
||
| 300 |
_a287 s. : _brys., tab. |
||
| 490 |
_aMonografia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Politechnika Koszalińska ; _vnr 195 |
||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aNiniejszą monografię poświęcono znaczeniu problematyki gospodarki nieruchomościami w kształtowaniu dochodów gmin. Omówiono w niej wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę w ramach rozprawy doktorskiej nt. Gospodarka nieruchomościami w kształtowaniu dochodów gmin. Podjęto w niej próbę udowodnienia, że aktywna gospodarka nieruchomościami jest instrumentem umożliwiającym gminom kształtowanie stabilnej i wydajnej bazy dochodowej. | ||
| 650 | 0 | _aNieruchomości - zarządzanie. | |
| 650 | 0 | _aNieruchomości - wycena. | |
| 773 | _z9788373652491 | ||
| 830 |
_aMonografia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Politechnika Koszalińska ; _vnr 195 |
||
| 942 |
_cKS _2UKD |
||
| 999 |
_c4324 _d4324 |
||