| 000 | 01966naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4333 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180315113536.0 | ||
| 008 | 140711s2010 pl f |100 0 | ||
| 040 | _cKOSZ 005/MD | ||
| 080 | _a664.8/.9 | ||
| 100 | 1 |
_aSZPARAGA, Agnieszka. _d2008 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Mechaniczny, _cKatedra Biochemii i Biotechnologii |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInfluence of osmotic dehydration process and freezing on the acidity of fresh and previously frozen strawberries = | _bWpływ procesu odwadniania osmotycznego i zamrażania na kwasowość truskawek świeżych i uprzednio mrożonych / _cAgnieszka Plawgo, Patrycja Chalimoniuk. |
| 260 | _c2010. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aBadania nad utrwalaniem żywności prowadzą w kierunku tych zabiegów, podczas których nie następuje niszczenie struktury materiału oraz zachowane zostają jego wartości sensoryczne i odżywcze. Pozytywne efekty może przynieść połączenie odwadniania osmotycznego z zamrażaniem. Celem prowadzonych badań było określenie wpływu techniki odwadniania osmotycznego i zamrażania na kwasowość truskawek odmiany Polka - świeżych i mrożonych. | ||
| 650 | _aTruskawka. | ||
| 655 | 0 | _aMateriały konferencyjne. | |
| 700 | _aCHALIMONIUK, Patrycja - doktorant | ||
| 711 |
_aOgólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych _n(3 ; _d2010 ; _cKoszalin, Polska). |
||
| 711 |
_aKonferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki Wydziału Mechanicznego _n(7 ; _d2010 ; _cKoszalin, Polska). |
||
| 773 |
_iW : _tMateriały VII Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki Wydziału Mechanicznego oraz III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych : XXXII Tydzień Kultury Studenckiej / pod red. Marka Fligla, Leona Kukiełki. - _dKoszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2010. - _gs. 125-132 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4333 _d4333 |
||