| 000 | 01169nab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20160602122939.0 | ||
| 008 | 150929s2003 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a314 | ||
| 100 |
_aZDROJEWSKI, Eugeniusz Zdzisław. _d1996 - 2003 ; 2004 - . _bPolitechnika Koszalińska - Wydział Ekonomii i Zarządzania, _cKatedra Statystyki i Demografii - Zakład Demografii i Geografii Ekonomicznej |
||
| 245 |
_aRuchy ludności a przyrost rzeczywisty w Polsce w latach 1991-2001 / _cAurelia Helwich, Eugeniusz Z. Zdrojewski. |
||
| 260 |
_g. _c2003. |
||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aAutorzy w artykule przedstawiają dwa czynniki decydujące o rozwoju ludności danego obszaru, są to przyrost naturalny i saldo migracji. | ||
| 650 | 0 | _aPrzemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. | |
| 650 | 0 | _aLudność. | |
| 650 | 0 | _aMigracje. | |
| 650 | _aReprodukcja ludności. | ||
| 773 |
_iW : _tKoszalińskie Studia i Materiały. - _dKoszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2003. - _gnr 5, s. 33-45 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4384 _d4384 |
||