| 000 | 01606nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4418 | ||
| 003 | KOSZ 005 | ||
| 005 | 20180502141126.0 | ||
| 008 | 151005s2011 pl a f |000 0 pol | ||
| 040 |
_cBPK _dKOSZ 005/EG _dKOSZ 005/HR |
||
| 080 | _a314.1 | ||
| 100 | 1 |
_aSTANNY-BURAK, Monika. _d1996 - . _bPolitechnika Koszalińska - Instytut Ekonomii i Zarządzania, _cZakład Demografii i Geografii Ekonomicznej |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPrzemiany demograficzno-społeczne na Pomorzu : _bujęcie przestrzenne : praca zbiorowa / _cpod red. Moniki Stanny. |
| 260 |
_aKoszalin : _bWydaw. Uczelniane Politechniki Koszaliäskiej, _c2011. |
||
| 300 | _a154 s. | ||
| 490 |
_aMonografia Instytutu Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska ; _vnr 197 |
||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aPrzedstawione opracowanie ma charakter pracy zbiorowej, będącej wynikiem współpracy dwóch środowisk naukowych (geografów i ekonomistów) skupionych wokół tematyki demograficznej. Opracowanie jest podsumowaniem dorobku Środkowopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Demograficznego w Koszalinie. Jest to druga pozycja przygotowana przez członków Oddziału PTD, uwzględniająca problematykę przemian demograficznych na Pomorzu. | ||
| 650 | 0 | _aWieś - ludność. | |
| 650 | 0 | _aPrzemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. | |
| 650 | 0 | _aSiła robocza. | |
| 650 | _aKobieta - bezrobocie. | ||
| 830 |
_aMonografia Instytutu Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska ; _vnr 197 |
||
| 942 |
_cKS _2UKD |
||
| 999 |
_c4418 _d4418 |
||