| 000 | 01334nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPP | ||
| 003 | BPK | ||
| 005 | 20141205111332.0 | ||
| 008 | 141028s1978 pl | | |000 ||pol | ||
| 040 | _cBPK | ||
| 080 | _a621.9.06 | ||
| 100 |
_aKACALAK, Andrzej. _d1974 - 1984. _bWyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie - Instytut Budowy Maszyn, _cZakład Technologii Maszyn |
||
| 245 |
_aAnaliza procesów przejściowych w tyrystorowych układach automatycznej regulacji prędkości obrotowej w napędach obrabiarek / _cAndrzej Kacalak. |
||
| 260 | _c1978. | ||
| 500 | _aDane z autopsji. | ||
| 520 | _aW artykule omówiono sposób regulacji prędkości obrotowej w napędach tyrystorowych obrabiarek z silnikami prądu stałego i szeregowo połączonymi obwodami regulacji prędkości i prądu. Przedstawiono zasady doboru nastaw regulatorów oraz ich wpływ na przebiegi prędkości obrotowej i prądu silnika napędu w stanach przejściowych. Zbudowano model analogowy tyrystorowego układu napędowego wykorzystując elektroniczną maszynę analogową typu MA-4. | ||
| 650 | 0 | _aObrabiarki skrawajace. | |
| 650 | _aNapęd. | ||
| 650 | 0 | _aTyrystory. | |
| 773 |
_iW : _tZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Instytutu Budowy Maszyn. - _g1978, nr 2 [6], s. 92-112 |
||
| 942 |
_cART _2UKD |
||
| 999 |
_c4437 _d4437 |
||